| Razão Social | AGROPECUARIA SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO EMPRESAS LTDA | 
| Nome Fantasia | AGROPECUARIA SANTA MARIA | 
| CNPJ | 43.265.490/0001-60 | 
| Data Abertura | 24/08/2021 | 
| Seção CNAE | K - ATIVIDADES FINANCEIRAS DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS | 
| Divisão CNAE | 64 - ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS | 
| Classe CNAE | 64.62-0 - Holdings de instituições não financeiras | 
| Descrição CNAE | 6462000 - Holdings de instituições não financeiras | 
| Endereço | AVENIDA PADRE ANCHIETA, 963 - VILA AURORA I, RONDONOPOLIS/MT | 
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis | 
| Site | cadastre grátis | 
| Capital Social | R$ 1.200.000,00 | 
| Dívidas | cadastre grátis | 
| Colaboradores | cadastre grátis | 
| Sócios | cadastre grátis | 
| Regime Tributário | cadastre grátis | 
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas! 
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().