| Razão Social | SOARES APOIO A PRODUCAO FLORESTAL LTDA |
| Nome Fantasia | SOARES APOIO A EXPLORACAO FLORESTAL |
| CNPJ | 44.800.788/0001-96 |
| Data Abertura | 10/01/2022 |
| Seção CNAE | A - AGRICULTURA PECUÁRIA PRODUÇÃO FLORESTAL PESCA E AQUICULTURA |
| Divisão CNAE | 02 - PRODUÇÃO FLORESTAL |
| Classe CNAE | 02.30-6 - Atividades de apoio à produção florestal |
| Descrição CNAE | 0230600 - Atividades de apoio à produção florestal |
| Endereço | RUA OSVALDIR DE PRATA ALVES, 1058 - JARDIM ANDRESSA, MARCELANDIA/MT |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 360.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().