| Razão Social | SAGEL COMERCIO DE CEREAIS LTDA |
| Nome Fantasia | SAGEL CEREAIS |
| CNPJ | 51.448.829/0001-92 |
| Data Abertura | 17/07/2023 |
| Seção CNAE | G - COMÉRCIO REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS |
| Divisão CNAE | 46 - COMÉRCIO POR ATACADO EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS |
| Classe CNAE | 46.22-2 - Comércio atacadista de soja |
| Descrição CNAE | 4622200 - Comércio atacadista de soja |
| Endereço | AVENIDA IDEMAR RIEDI, 11240 - INDUSTRIAL - 1A ETAPA, SORRISO/MT |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 32.400.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().